自定义/CustomWingEffect.txt MuEmu


Published:   Comment: No Comments

游戏设置

“CustomWingEffect.txt”文件允许您为新翅膀添加可变效果。

设置 CustomWingEffect.txt 文件

项目索引

商品标识号,从 “Item.txt” 生成。

索引 = (截面*512)+类型
效果索引

效果识别号。

32002 = 亮度
效果值

将应用效果的机翼模型的 Number (编号) 。

每个机翼模型在其模型中都有自己的位置,必须从机翼开发人员处获取位置,或者在一些 3D 建模工具中打开它。
效果级别

效果级别。

将 0 设置为默认值。
颜色 R、颜色 G、颜色 B

效果颜色指示,采用 RGB OpenGL 格式。

http:www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm

将找到的值除以 255(M到最多 2 个小数位)。

例如:188 / 255 = 0.73
050 / 255 = 0.19
255 / 255 = 1.00
颜色大小

效果颜色大小。

浮点值。

参考值:0.1 到 10.0。
颜色主

主效应颜色信息。

将 0.0 设置为默认值。
彩边

次要效果颜色信息。

将 0.0 设置为默认值。
示例

:Wings of Conqueror
请输入图片描述

6345 32002 47 0 1.00 0.60 0.00 1.5 0.0
0.0 6345 32002 24 0 1.00 0.60 0.60 00 1. 5 0.0 0.0
6345 32002 31 0 1.00 0.60 0.00 1.5 0.0
0.0 6345 32002 40 0 1.00 0.60 0.00 1.5 0.0
0.0 6345 32002 08 0 1.00 0.60 0.00 1.5 0.0
0.0 6345 32002 17 0 1.00 0.60 0.00 1.5 0.0
0.0 6345 32002 46 0 1.00 0.60 0.00 1.5 0.0
0.0 6345 32002 23 0 1.000.60 0.00 1.5 0.0 0.0
6345 32002 35 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 39 0 1.. 00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 44 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 45 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 12 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 16 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 21 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0 0.0
6345 32002 22 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 61 0 1.00 0.40 0.40 00 2. 0 0.0 0.0
6345 32002 60 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 59 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 62 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 55 0 1.00 0.40 0.0 2.0 0.0
0.0 6345 32002 52 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0
0.0 6345 32002 53 0 1.000.40 0.00 2.0 0.0 0.0
6345 32002 54 0 1.00 0.40 0.00 2.0 0.0 0.0

天使与魔鬼的翅膀
请输入图片描述

6346 32002 61 0 1.00 0.75 0.62 1.5 0.0 0.0
6346 32002 42 0 1.00 0.75 0.00 62 1. 5 0.0 0.0
6346 32002 60 0 1.00 0.75 0.62 2.0 0.0
0.0 6346 32002 41 0 1.00 0.75 0.62 2.0 0.0
0.0 6346 32002 63 0 1.00 0.75 0.62 2.0 0.0
0.0 6346 32002 44 0 1.00 0.75 0.62 2.0 0.0
0.0 6346 32002 42 0 1.00 0.75 0.62 2.0 0.0
0.0 6346 32002 59 0 1.000.75 0.62 2.5 0.0 0.0
6346 32002 40 0 1.00 0.75 0.62 2.5 0.0 0.0
6346 32002 62 0 0.0 0 30 0.30 1.00 3.5 0.0 0.0
6346 32002 43 0 0.30 0.30 1.00 3.5 0.0 0.0
6346 32002 65 0 0.60 0.45 1.00 2.5 0.0 0.0
6346 32002 46 0 0.60 0.45 1.00 2.5 0.0
0.0 6346 32002 58 0 0.30 0.30 1.00 3.0 0.0
0.0 6346 32002 39 0 0.30 0.30 1.00 3.0 0.0 0.0
6346 32002 64 0 0.60 0.45 1.00 3.0 0.0
0.0 6346 32002 32 0 0.0. 0 60 0.45 1.00 3.0 0.0
0.0 6346 32002 13 0 0.34 0.25 1.00 3.0 0.0
0.0 6346 32002 15 0 0.34 0.25 1.00 3.0 0.0
0.0 6346 32002 25 0 0.34 0.25 1.00 3.0 0.0
0.0 6346 32002 27 0 0.34 0.25 1.00 3.0 0.0
0.0 6346 32002 03 0 0.34 0.25 1.00 1.5 0.0 0.0



none
Last Modified:2024-09-29 22:14:31

我有话说